일반통관시 과세기준 금액이 15만원을 초과하는 경우 관세를 납부해야 하며, 적용 관세율은 품목마다 다릅니다.
(일반적으로 관세율 8%, 부가세율 10%가 적용됩니다.)
카테고리 | 품목 | 관세율 | 부가세율 |
의류/패션잡화 | 모자 | 8% | 10% |
신발 부품 | 8% | 10% | |
인조 모피 | 8% | 10% | |
장갑 *가죽장갑은 가죽의료로 포함 |
8% | 10% | |
가방/케이스 (200만원 초과시 고급사치품으로 분류) |
8% | 10% | |
벨트 | 8% | 10% | |
안경/선글라스 | 8% | 10% | |
액세서리 류 | 8% | 10% | |
일반 지갑 (200만원 초과시 고급사치품으로 분류) |
8% | 10% | |
배낭 | 8% | 10% | |
헤어 용품 | 8% | 10% | |
일반시계 (200만원 초과시 고급사치품으로 분류) |
8% | 10% | |
타월 | 10% | 10% | |
일반의류 (200만원 초과시 고급사치품으로 분류) |
13% | 10% | |
신발 | 13% | 10% | |
브래지어/속옷 | 13% | 10% | |
가죽 의류 | 13% | 10% | |
넥타이 | 13% | 10% | |
손수건/스카프 | 8% | 10% | |
양말/스타킹 | 13% | 10% | |
양산/우산 | 13% | 10% | |
쿠션,베개,방석 | 8% | 10% | |
침대덮개 | 13% | 10% | |
커버 | 13% | 10% | |
커튼 | 13% | 10% | |
기초 화장품(스킨/로션) | 8% | 10% | |
색조 화장품(립스틱 등) | 6.5% | 10% | |
목욕용 화장품 | 5% | 10% |
카테고리 | 품목 | 관세율 | 부가세율 |
건강보조식품 | 비타민 조제품 | 8% | 10% |
오메가3 | 8% | 10% | |
기타 영양제류 | 8% | 10% | |
허브 | 8% | 10% | |
프로폴리스 추출물 조제품 | 8% | 10% | |
식품 | 차(tea)/인스턴트 커피 | 40% | 10% |
꿀(인조/천연) | 243% | 10% | |
시럽 | 8% | 10% | |
초콜릿/캔디 | 8% | 10% | |
비스킷/쿠키/크래커 | 8% | 10% | |
소스 | 8% | 10% | |
잼 | 30% | 10% | |
견과류-볶은 땅콩 | 10% | 10% | |
견과류-볶은 아몬드 | 13% | 10% | |
주스류-프룬주스 | 50% | 10% | |
주스류-채소주스 | 30% | 10% | |
주방,식탁용품 | 주방소품 | 8% | 10% |
식기(도자기류) | 8% | 10% | |
식기(유리류) | 8% | 10% | |
식기(플라스틱류) | 6.5% | 10% | |
식기(목재류) | 8 | 10% | |
식기(금속제) | 8 | 10% | |
조리도구(금속제) | 8% | 10% | |
커피세트/티세트 | 8% | 10% | |
테이블커버 | 13% | 10% | |
애완용품 | 애완용 소품류 | 8% | 10% |
애완용 의류 | 8% | 10% |
카테고리 | 품목 | 관세율 | 부가세율 |
영상/음향기기 | 일반/디지털 카메라 (200만원 초과시 고급사치품으로 분류) |
8% | 10% |
폴라로이드 | 8% | 10% | |
캠코더 | 8% | 10% | |
DVD / CD플레이어 | 8% | 10% | |
마이크 | 8% | 10% | |
녹음기 | 8% | 10% | |
스피커 | 8% | 10% | |
앰프 | 8% | 10% | |
오디오 | 8% | 10% | |
턴테이블 | 8% | 10% | |
이어폰/헤드셋 | 8% | 10% |
카테고리 | 품목 | 관세율 | 부가세율 |
전자제품 | 휴대폰/스마트폰 | 0% | 10% |
태블릿PC/패드 | 0% | 10% | |
노트북 컴퓨터 | 0% | 10% | |
데스크탑 컴퓨터 | 0% | 10% | |
프린터/스캐너 | 0% | 10% | |
컴퓨터 주변기기 (키보드, 마우스등) |
0% | 10% | |
비디오 게임기 (닌텐도,PS,XBOX등) |
0% | 10% | |
전자 계산기 | 0% | 10% | |
전자사전 | 0% | 10% | |
전화기(유선) | 0% | 10% | |
전화기(무선) | 0% | 10% | |
전자 오르간/신디사이저 | 8% | 10% | |
TV | 8% | 10% | |
DVD플레이어/프로젝터 | 8% | 10% | |
MP3 | 8% | 10% | |
생활 가전기기 | 8% | 10% | |
전자 면도기/면도용품 | 8% | 10% | |
믹서기 | 8% | 10% | |
가정용 전열기기 (토스터/오븐/그릴) |
8% | 10% | |
가정용 재봉기/미싱기 | 8% | 10% | |
전기 다리미 | 8% | 10% | |
전동 칫솔 | 8% | 10% | |
가정용 커피메이커 | 8% | 10% | |
헤어드라이기/세팅기 | 8% | 10% | |
토스터 | 8% | 10% |
카테고리 | 품목 | 관세율 | 부가세율 |
유아용품 | 보행기 | 0% | 10% |
유모차 | 5% | 10% | |
목욕통 | 8% | 10% | |
유아용 화장품,세정제 | 6.5% | 10% | |
일회용 기저귀-종이제 | 0% | 10% | |
일회용 기저귀-워딩제 | 8% | 10% | |
일회용 기저귀-섬유제 | 13% | 10% | |
젖병-유리제 | 8% | 10% | |
젖병-플라스틱제 | 6.5% | 10% | |
젖꼭지-고무제 | 8% | 10% | |
임산부/영아 의류 | 8% | 10% | |
조제식료품-이유식 | 30% | 10% | |
조제식료품-분유 | 36% | 10% | |
탈지 분유 | 20% | 10% | |
전지 분유 | 40% | 10% |
카테고리 | 품목 | 관세율 | 부가세율 |
레저/스포츠용품 | 자전거 | 8% | 10% |
자전거 관련용품 | 8% | 10% | |
캠핑용품1 (텐트,텐트리스,해먹 등 면, 합성섬유로 만든 것) |
8% | 10% | |
캠핑용품2 (버너,그릴,랜턴 등) |
8% | 10% | |
낚시용품 (낚시대,낚시찌 등) |
8% | 10% | |
골프채 | 8% | 10% | |
골프용품(공,가방 등) *의류,신발은 포함X |
8% | 10% | |
스키용품 (스키,폴,스노우보드 등) *의류,신발은 포함X |
8% | 10% | |
야구용품(배트,공 등) *의류,신발은 포함X |
8% | 10% | |
등산용품 | 8% | 10% | |
공/라켓 | 8% | 10% | |
스포츠용 헬멧 | 8% | 10% | |
스포츠용 글러브 | 13% | 10% | |
스포츠용 신발 | 13% | 10% | |
스포츠용 의류 | 13% | 10% |
카테고리 | 품목 | 관세율 | 부가세율 |
완구 | 레고 | 8% | 10% |
인형 | 8% | 10% | |
프라모델/피규어 | 8% | 10% | |
오락용품(보드게임 등) | 8% | 10% | |
기타완구 | 8% | 10% | |
악기 | 타악기(드럼 등) | 8% | 10% |
현악기(기타 등) | 8% | 10% | |
관악기(클라리넷 등) | 8% | 10% | |
기타악기 | 8% | 10% | |
악기 관련 부품 | 8% | 10% | |
인쇄/서적/CD | 서적류/잡지류 | 0% | 10% |
공CD/공DVD | 8% | 10% | |
소프트웨어 | 8% | 10% | |
게임CD(컴퓨터용) | 0% | 10% | |
게임CD,팩(게임기용) | 8% | 10% | |
카드류 | 0% | 10% | |
레코드판 | 8% | 10% | |
음반CD | 8% | 10% | |
DVD | 8% | 10% | |
비디오 테이프 | 8% | 10% | |
예술품/수집품/골동품 | 그림 *직접 그린 것은 부가세 면제 |
8% | 10% |
일반 도자 제품 | 8% | 10% | |
장식품 | 8% | 10% |