1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
tori_no_karaage/ 자동입찰 24,000엔 1 5월 22일 21시 22분
tori_no_karaage/ 수동입찰 23,500엔 1 5월 22일 21시 22분
tori_no_karaage/ 자동입찰 23,500엔 1 5월 22일 21시 22분
tom********/ 자동입찰 23,500엔 1 5월 22일 21시 22분
tori_no_karaage/ 수동입찰 23,000엔 1 5월 22일 21시 22분
tom********/ 자동입찰 23,000엔 1 5월 22일 21시 20분
tom********/ 수동입찰 22,500엔 1 5월 22일 21시 20분
tori_no_karaage/ 자동입찰 22,500엔 1 5월 22일 21시 15분
tori_no_karaage/ 수동입찰 22,000엔 1 5월 22일 21시 15분
tori_no_karaage/ 자동입찰 22,000엔 1 5월 22일 21시 15분
tom********/ 자동입찰 22,000엔 1 5월 22일 21시 15분
tori_no_karaage/ 수동입찰 21,000엔 1 5월 22일 21시 15분
tom********/ 자동입찰 21,000엔 1 5월 22일 21시 13분
tori_no_karaage/ 자동입찰 20,500엔 1 5월 22일 21시 13분
tom********/ 자동입찰 20,500엔 1 5월 22일 21시 13분
tom********/ 수동입찰 20,000엔 1 5월 22일 21시 13분
tori_no_karaage/ 수동입찰 20,000엔 1 5월 22일 21시 13분
tori_no_karaage/ 자동입찰 20,000엔 1 5월 22일 21시 12분
tori_no_karaage/ 수동입찰 19,500엔 1 5월 22일 21시 12분
tom********/ 자동입찰 19,500엔 1 5월 22일 21시 12분
tom********/ 수동입찰 19,000엔 1 5월 22일 21시 12분
tori_no_karaage/ 자동입찰 19,000엔 1 5월 22일 20시 59분
tori_no_karaage/ 수동입찰 18,500엔 1 5월 22일 20시 59분
tom********/ 자동입찰 18,500엔 1 5월 22일 20시 53분
tom********/ 수동입찰 18,000엔 1 5월 22일 20시 53분
tori_no_karaage/ 수동입찰 18,000엔 1 5월 21일 21시 11분
1