1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
Ky/ 자동입찰 37,500엔 1 5월 11일 22시 38분
myl********/ 자동입찰 37,000엔 1 5월 11일 22시 38분
Ky/ 자동입찰 37,000엔 1 5월 11일 22시 38분
myl********/ 수동입찰 36,500엔 1 5월 11일 22시 38분
Ky/ 자동입찰 36,500엔 1 5월 11일 22시 38분
myl********/ 자동입찰 36,000엔 1 5월 11일 22시 38분
Ky/ 자동입찰 36,000엔 1 5월 11일 22시 38분
myl********/ 수동입찰 35,500엔 1 5월 11일 22시 38분
Ky/ 자동입찰 35,500엔 1 5월 11일 22시 38분
myl********/ 자동입찰 35,000엔 1 5월 11일 22시 38분
Ky/ 자동입찰 35,000엔 1 5월 11일 22시 38분
myl********/ 수동입찰 34,500엔 1 5월 11일 22시 38분
Ky/ 자동입찰 34,500엔 1 5월 11일 22시 38분
myl********/ 자동입찰 34,000엔 1 5월 11일 22시 38분
Ky/ 자동입찰 34,000엔 1 5월 11일 22시 38분
myl********/ 수동입찰 33,500엔 1 5월 11일 22시 38분
Ky/ 자동입찰 33,500엔 1 5월 11일 22시 38분
myl********/ 자동입찰 33,000엔 1 5월 11일 22시 38분
Ky/ 자동입찰 33,000엔 1 5월 11일 22시 38분
myl********/ 수동입찰 32,500엔 1 5월 11일 22시 38분
Ky/ 자동입찰 32,500엔 1 5월 11일 22시 38분
myl********/ 자동입찰 32,000엔 1 5월 11일 22시 38분
Ky/ 자동입찰 32,000엔 1 5월 11일 22시 38분
myl********/ 수동입찰 31,500엔 1 5월 11일 22시 38분
Ky/ 자동입찰 31,500엔 1 5월 11일 22시 38분
xjt********/ 자동입찰 31,000엔 1 5월 11일 22시 38분
Ky/ 자동입찰 31,000엔 1 5월 11일 22시 38분
xjt********/ 수동입찰 30,500엔 1 5월 11일 22시 38분
Ky/ 자동입찰 30,500엔 1 5월 11일 22시 09분
SKYLINE/ 자동입찰 30,000엔 1 5월 11일 22시 09분
Ky/ 자동입찰 30,000엔 1 5월 11일 22시 09분
SKYLINE/ 수동입찰 29,500엔 1 5월 11일 22시 09분
Ky/ 자동입찰 29,500엔 1 5월 11일 22시 09분
SKYLINE/ 자동입찰 29,000엔 1 5월 11일 22시 09분
Ky/ 자동입찰 29,000엔 1 5월 11일 22시 09분
SKYLINE/ 수동입찰 28,500엔 1 5월 11일 22시 09분
Ky/ 자동입찰 28,500엔 1 5월 11일 22시 09분
SKYLINE/ 자동입찰 28,000엔 1 5월 11일 22시 09분
Ky/ 자동입찰 28,000엔 1 5월 11일 22시 09분
SKYLINE/ 수동입찰 27,500엔 1 5월 11일 22시 09분
Ky/ 자동입찰 27,500엔 1 5월 11일 22시 09분
SKYLINE/ 자동입찰 27,000엔 1 5월 11일 22시 09분
Ky/ 자동입찰 27,000엔 1 5월 11일 22시 09분
SKYLINE/ 수동입찰 26,011엔 1 5월 11일 22시 09분
Ky/ 자동입찰 26,011엔 1 5월 11일 22시 09분
SKYLINE/ 자동입찰 25,511엔 1 5월 11일 22시 09분
Ky/ 자동입찰 25,511엔 1 5월 11일 22시 09분
SKYLINE/ 수동입찰 25,011엔 1 5월 11일 22시 09분
Ky/ 자동입찰 25,011엔 1 5월 11일 22시 09분
SKYLINE/ 자동입찰 24,511엔 1 5월 11일 22시 09분
1 2