1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
GTOP0047/ 자동입찰 140엔 1 5월 15일 19시 00분
Kou/ 자동입찰 130엔 1 5월 15일 19시 00분
GTOP0047/ 자동입찰 130엔 1 5월 15일 19시 00분
Kou/ 수동입찰 120엔 1 5월 15일 19시 00분
GTOP0047/ 자동입찰 120엔 1 5월 15일 19시 00분
Kou/ 자동입찰 110엔 1 5월 15일 19시 00분
GTOP0047/ 자동입찰 110엔 1 5월 15일 19시 00분
Kou/ 수동입찰 50엔 1 5월 15일 19시 00분
GTOP0047/ 수동입찰 50엔 1 5월 14일 17시 37분
1