1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
goday/ 자동입찰 14,500엔 1 4월 30일 23시 51분
muc********/ 자동입찰 14,000엔 1 4월 30일 23시 51분
goday/ 자동입찰 14,000엔 1 4월 30일 23시 51분
muc********/ 수동입찰 13,500엔 1 4월 30일 23시 51분
goday/ 자동입찰 13,500엔 1 4월 30일 23시 50분
muc********/ 자동입찰 13,000엔 1 4월 30일 23시 50분
goday/ 자동입찰 13,000엔 1 4월 30일 23시 50분
muc********/ 수동입찰 11,000엔 1 4월 30일 23시 50분
goday/ 자동입찰 11,000엔 1 4월 30일 23시 44분
zgm********/ 자동입찰 10,500엔 1 4월 30일 23시 44분
goday/ 자동입찰 10,500엔 1 4월 30일 23시 44분
goday/ 수동입찰 10,000엔 1 4월 30일 23시 44분
zgm********/ 수동입찰 10,000엔 1 4월 30일 18시 42분
1