1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
ooken/ 자동입찰 12,000엔 1 4월 28일 21시 28분
ooken/ 수동입찰 11,500엔 1 4월 28일 21시 28분
KONGOU/ 자동입찰 11,500엔 1 4월 28일 21시 27분
KONGOU/ 수동입찰 11,000엔 1 4월 28일 21시 27분
KONGOU/ 자동입찰 11,000엔 1 4월 28일 21시 27분
ooken/ 자동입찰 11,000엔 1 4월 28일 21시 27분
KONGOU/ 수동입찰 10,500엔 1 4월 28일 21시 27분
ooken/ 자동입찰 10,500엔 1 4월 28일 21시 27분
KONGOU/ 자동입찰 10,000엔 1 4월 28일 21시 27분
ooken/ 자동입찰 10,000엔 1 4월 28일 21시 27분
KONGOU/ 수동입찰 9,750엔 1 4월 28일 21시 27분
ooken/ 자동입찰 9,750엔 1 4월 28일 21시 23분
ooken/ 수동입찰 9,500엔 1 4월 28일 21시 23분
umi********/ 자동입찰 9,500엔 1 4월 28일 21시 21분
umi********/ 수동입찰 9,250엔 1 4월 28일 21시 21분
ooken/ 자동입찰 9,250엔 1 4월 28일 21시 19분
ooken/ 수동입찰 9,000엔 1 4월 28일 21시 19분
umi********/ 자동입찰 9,000엔 1 4월 28일 21시 17분
umi********/ 수동입찰 8,750엔 1 4월 28일 21시 17분
ooken/ 자동입찰 8,750엔 1 4월 28일 21시 12분
ooken/ 수동입찰 8,500엔 1 4월 28일 21시 12분
kan********/ 자동입찰 8,500엔 1 4월 28일 21시 12분
kan********/ 수동입찰 8,250엔 1 4월 28일 21시 12분
ooken/ 자동입찰 8,250엔 1 4월 28일 21시 09분
ooken/ 수동입찰 8,000엔 1 4월 28일 21시 09분
kan********/ 자동입찰 8,000엔 1 4월 28일 20시 55분
kan********/ 수동입찰 7,750엔 1 4월 28일 20시 55분
ooken/ 자동입찰 7,750엔 1 4월 28일 20시 48분
ooken/ 수동입찰 7,500엔 1 4월 28일 20시 48분
umi********/ 자동입찰 7,500엔 1 4월 28일 20시 44분
umi********/ 수동입찰 7,250엔 1 4월 28일 20시 44분
dod********/ 자동입찰 7,250엔 1 4월 28일 20시 32분
dod********/ 수동입찰 7,000엔 1 4월 28일 20시 32분
ooken/ 자동입찰 7,000엔 1 4월 28일 20시 16분
ooken/ 수동입찰 6,750엔 1 4월 28일 20시 16분
umi********/ 자동입찰 6,750엔 1 4월 28일 20시 06분
umi********/ 수동입찰 6,500엔 1 4월 28일 20시 06분
umi********/ 자동입찰 6,316엔 1 4월 28일 19시 57분
ooken/ 자동입찰 6,500엔 1 4월 28일 19시 57분
ooken/ 수동입찰 6,250엔 1 4월 28일 19시 57분
umi********/ 자동입찰 6,250엔 1 4월 28일 19시 57분
ooken/ 자동입찰 6,000엔 1 4월 28일 19시 57분
umi********/ 자동입찰 6,000엔 1 4월 28일 19시 57분
ooken/ 수동입찰 5,750엔 1 4월 28일 19시 57분
umi********/ 자동입찰 5,750엔 1 4월 28일 19시 48분
ooken/ 자동입찰 5,500엔 1 4월 28일 19시 48분
umi********/ 자동입찰 5,500엔 1 4월 28일 19시 48분
umi********/ 수동입찰 4,331엔 1 4월 28일 19시 48분
ooken/ 자동입찰 4,331엔 1 4월 28일 19시 48분
umi********/ 자동입찰 4,231엔 1 4월 28일 19시 48분
1 2