1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
yut********/ 자동입찰 760엔 1 4월 25일 6시 15분
tdn********/ 자동입찰 750엔 1 4월 25일 6시 15분
yut********/ 자동입찰 750엔 1 4월 25일 6시 15분
tdn********/ 수동입찰 740엔 1 4월 25일 6시 15분
yut********/ 자동입찰 740엔 1 4월 25일 6시 15분
tdn********/ 자동입찰 730엔 1 4월 25일 6시 15분
yut********/ 자동입찰 730엔 1 4월 25일 6시 15분
tdn********/ 수동입찰 720엔 1 4월 25일 6시 15분
yut********/ 자동입찰 720엔 1 4월 25일 6시 15분
tdn********/ 자동입찰 710엔 1 4월 25일 6시 15분
yut********/ 자동입찰 710엔 1 4월 25일 6시 15분
tdn********/ 수동입찰 700엔 1 4월 25일 6시 15분
yut********/ 수동입찰 700엔 1 4월 23일 8시 05분
1