1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
gt5********/ 수동입찰 420엔 1 5월 22일 18시 27분
gt5********/ 수동입찰 420엔 1 5월 22일 18시 00분
gt5********/ 수동입찰 420엔 1 5월 22일 10시 06분
gt5********/ 자동입찰 420엔 1 5월 21일 10시 02분
わらうしべ/ 자동입찰 410엔 1 5월 21일 10시 02분
gt5********/ 자동입찰 410엔 1 5월 21일 10시 02분
わらうしべ/ 수동입찰 400엔 1 5월 21일 10시 02분
gt5********/ 수동입찰 400엔 1 5월 21일 9시 25분
gt5********/ 수동입찰 400엔 1 5월 20일 22시 33분
gt5********/ 수동입찰 400엔 1 5월 20일 22시 32분
1