1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
dcp********/ 자동입찰 6,250엔 1 5월 22일 20시 40분
dcp********/ 수동입찰 6,000엔 1 5월 22일 20시 40분
dcp********/ 자동입찰 6,000엔 1 5월 22일 20시 39분
yu_********/ 자동입찰 6,000엔 1 5월 22일 20시 39분
dcp********/ 수동입찰 5,500엔 1 5월 22일 20시 39분
yu_********/ 자동입찰 5,500엔 1 5월 22일 20시 22분
yu_********/ 수동입찰 5,250엔 1 5월 22일 20시 22분
dcp********/ 자동입찰 5,250엔 1 5월 22일 20시 18분
dcp********/ 수동입찰 5,000엔 1 5월 22일 20시 18분
yu_********/ 수동입찰 5,000엔 1 5월 22일 8시 52분
1