1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
m5y********/ 수동입찰 79,141엔 1 5월 14일 21시 59분
m5y********/ 자동입찰 79,141엔 1 5월 14일 21시 57분
k01********/ 자동입찰 78,141엔 1 5월 14일 21시 57분
m5y********/ 자동입찰 78,141엔 1 5월 14일 21시 57분
k01********/ 수동입찰 77,141엔 1 5월 14일 21시 57분
m5y********/ 자동입찰 77,141엔 1 5월 14일 21시 56분
k01********/ 자동입찰 76,141엔 1 5월 14일 21시 56분
m5y********/ 자동입찰 76,141엔 1 5월 14일 21시 56분
k01********/ 수동입찰 75,141엔 1 5월 14일 21시 56분
m5y********/ 자동입찰 75,141엔 1 5월 14일 21시 56분
k01********/ 자동입찰 74,141엔 1 5월 14일 21시 56분
m5y********/ 자동입찰 74,141엔 1 5월 14일 21시 56분
k01********/ 수동입찰 73,141엔 1 5월 14일 21시 56분
m5y********/ 자동입찰 73,141엔 1 5월 14일 21시 56분
k01********/ 자동입찰 72,141엔 1 5월 14일 21시 56분
m5y********/ 자동입찰 72,141엔 1 5월 14일 21시 56분
k01********/ 수동입찰 71,141엔 1 5월 14일 21시 56분
m5y********/ 자동입찰 71,141엔 1 5월 14일 21시 56분
k01********/ 자동입찰 70,141엔 1 5월 14일 21시 56분
m5y********/ 자동입찰 70,141엔 1 5월 14일 21시 56분
k01********/ 수동입찰 69,141엔 1 5월 14일 21시 56분
m5y********/ 자동입찰 69,141엔 1 5월 14일 21시 56분
k01********/ 자동입찰 68,141엔 1 5월 14일 21시 56분
m5y********/ 자동입찰 68,141엔 1 5월 14일 21시 56분
k01********/ 수동입찰 67,141엔 1 5월 14일 21시 56분
m5y********/ 자동입찰 67,141엔 1 5월 14일 21시 56분
k01********/ 자동입찰 66,141엔 1 5월 14일 21시 56분
m5y********/ 자동입찰 66,141엔 1 5월 14일 21시 56분
k01********/ 수동입찰 65,141엔 1 5월 14일 21시 56분
m5y********/ 자동입찰 65,141엔 1 5월 14일 21시 56분
k01********/ 자동입찰 64,141엔 1 5월 14일 21시 56분
m5y********/ 자동입찰 64,141엔 1 5월 14일 21시 56분
k01********/ 수동입찰 63,141엔 1 5월 14일 21시 56분
m5y********/ 자동입찰 63,141엔 1 5월 14일 21시 56분
k01********/ 자동입찰 62,141엔 1 5월 14일 21시 56분
m5y********/ 자동입찰 62,141엔 1 5월 14일 21시 56분
k01********/ 수동입찰 61,141엔 1 5월 14일 21시 56분
m5y********/ 수동입찰 61,141엔 1 5월 14일 21시 47분
m5y********/ 자동입찰 61,141엔 1 5월 14일 21시 19분
m5y********/ 수동입찰 60,141엔 1 5월 14일 21시 19분
k01********/ 수동입찰 60,141엔 1 5월 14일 19시 47분
1