1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
何でも屋/ 자동입찰 2,701엔 1 4월 19일 22시 04분
何でも屋/ 수동입찰 2,601엔 1 4월 19일 22시 04분
たれぞう/ 자동입찰 2,601엔 1 4월 19일 21시 53분
たれぞう/ 수동입찰 2,501엔 1 4월 19일 21시 53분
野田義治/ 자동입찰 2,501엔 1 4월 19일 21시 53분
たれぞう/ 자동입찰 2,500엔 1 4월 19일 21시 53분
野田義治/ 자동입찰 2,500엔 1 4월 19일 21시 53분
たれぞう/ 수동입찰 2,400엔 1 4월 19일 21시 53분
野田義治/ 자동입찰 2,400엔 1 4월 19일 21시 53분
たれぞう/ 자동입찰 2,300엔 1 4월 19일 21시 53분
野田義治/ 자동입찰 2,300엔 1 4월 19일 21시 53분
たれぞう/ 수동입찰 2,200엔 1 4월 19일 21시 53분
野田義治/ 자동입찰 2,200엔 1 4월 19일 12시 13분
野田義治/ 수동입찰 2,100엔 1 4월 19일 12시 13분
たれぞう/ 자동입찰 2,100엔 1 4월 19일 8시 29분
たれぞう/ 수동입찰 2,000엔 1 4월 19일 8시 29분
野田義治/ 자동입찰 2,000엔 1 4월 18일 8시 22분
hir********/ 자동입찰 1,900엔 1 4월 18일 8시 22분
野田義治/ 자동입찰 1,900엔 1 4월 18일 8시 22분
hir********/ 수동입찰 1,800엔 1 4월 18일 8시 22분
野田義治/ 자동입찰 1,800엔 1 4월 18일 7시 22분
野田義治/ 수동입찰 1,700엔 1 4월 18일 7시 22분
hir********/ 자동입찰 1,700엔 1 4월 18일 6시 31분
hir********/ 수동입찰 1,600엔 1 4월 18일 6시 31분
野田義治/ 자동입찰 1,600엔 1 4월 18일 6시 12분
野田義治/ 수동입찰 1,500엔 1 4월 18일 6시 12분
hir********/ 수동입찰 1,500엔 1 4월 17일 21시 31분
1