1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
riv********/ 자동입찰 2,500엔 1 3월 28일 20시 21분
riv********/ 수동입찰 2,400엔 1 3월 28일 20시 21분
go_go_7/ 자동입찰 2,400엔 1 3월 28일 19시 02분
go_go_7/ 수동입찰 2,300엔 1 3월 28일 19시 02분
riv********/ 자동입찰 2,300엔 1 3월 28일 19시 02분
go_go_7/ 자동입찰 2,200엔 1 3월 28일 19시 02분
riv********/ 자동입찰 2,200엔 1 3월 28일 19시 02분
go_go_7/ 수동입찰 2,100엔 1 3월 28일 19시 02분
riv********/ 자동입찰 2,100엔 1 3월 28일 18시 58분
riv********/ 수동입찰 2,000엔 1 3월 28일 18시 58분
go_go_7/ 수동입찰 2,000엔 1 3월 28일 14시 36분
1