1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
hin********/ 자동입찰 1,100엔 1 4월 29일 21시 14분
hin********/ 수동입찰 1,000엔 1 4월 29일 21시 14분
ns1********/ 자동입찰 1,000엔 1 4월 29일 21시 12분
h81********/ 자동입찰 1,000엔 1 4월 29일 21시 12분
ns1********/ 수동입찰 910엔 1 4월 29일 21시 12분
h81********/ 자동입찰 910엔 1 4월 29일 21시 11분
ns1********/ 자동입찰 900엔 1 4월 29일 21시 11분
h81********/ 자동입찰 900엔 1 4월 29일 21시 11분
ns1********/ 수동입찰 710엔 1 4월 29일 21시 11분
h81********/ 자동입찰 710엔 1 4월 29일 18시 21분
ns1********/ 자동입찰 700엔 1 4월 29일 18시 21분
h81********/ 자동입찰 700엔 1 4월 29일 18시 21분
h81********/ 수동입찰 610엔 1 4월 29일 18시 21분
ns1********/ 자동입찰 610엔 1 4월 29일 15시 31분
hin********/ 자동입찰 600엔 1 4월 29일 15시 31분
ns1********/ 자동입찰 600엔 1 4월 29일 15시 31분
ns1********/ 수동입찰 520엔 1 4월 29일 15시 31분
hin********/ 자동입찰 520엔 1 4월 29일 15시 31분
ns1********/ 자동입찰 510엔 1 4월 29일 15시 31분
hin********/ 자동입찰 510엔 1 4월 29일 15시 31분
ns1********/ 수동입찰 500엔 1 4월 29일 15시 31분
hin********/ 수동입찰 500엔 1 4월 28일 22시 36분
1