1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
810-9630/ 수동입찰 0엔 1 4월 29일 21시 43분
810-9630/ 자동입찰 12,000엔 1 4월 28일 21시 30분
koko/ 자동입찰 11,500엔 1 4월 28일 21시 30분
810-9630/ 자동입찰 11,500엔 1 4월 28일 21시 30분
koko/ 수동입찰 11,000엔 1 4월 28일 21시 30분
810-9630/ 자동입찰 11,000엔 1 4월 28일 21시 30분
koko/ 자동입찰 10,500엔 1 4월 28일 21시 30분
810-9630/ 자동입찰 10,500엔 1 4월 28일 21시 30분
koko/ 수동입찰 10,000엔 1 4월 28일 21시 30분
810-9630/ 수동입찰 10,000엔 1 4월 28일 0시 08분
1