1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
kad********/ 자동입찰 30,500엔 1 4월 19일 23시 52분
kad********/ 수동입찰 30,000엔 1 4월 19일 23시 52분
syo********/ 자동입찰 30,000엔 1 4월 19일 23시 43분
iht********/ 자동입찰 29,999엔 1 4월 19일 23시 43분
syo********/ 자동입찰 29,999엔 1 4월 19일 23시 43분
iht********/ 수동입찰 28,500엔 1 4월 19일 23시 43분
syo********/ 수동입찰 28,500엔 1 4월 19일 19시 50분
syo********/ 자동입찰 28,500엔 1 4월 19일 17시 29분
syo********/ 수동입찰 28,000엔 1 4월 19일 17시 29분
iht********/ 수동입찰 28,000엔 1 4월 18일 20시 09분
1