1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
kidkidnono_/ 자동입찰 13,500엔 1 5월 18일 23시 06분
kidkidnono_/ 수동입찰 13,000엔 1 5월 18일 23시 06분
kaz********/ 자동입찰 13,000엔 1 5월 18일 23시 06분
kidkidnono_/ 자동입찰 12,500엔 1 5월 18일 23시 06분
kaz********/ 자동입찰 12,500엔 1 5월 18일 23시 06분
kidkidnono_/ 수동입찰 12,000엔 1 5월 18일 23시 06분
kaz********/ 자동입찰 12,000엔 1 5월 18일 21시 51분
kaz********/ 수동입찰 11,500엔 1 5월 18일 21시 51분
kidkidnono_/ 자동입찰 11,500엔 1 5월 18일 21시 30분
kidkidnono_/ 수동입찰 11,000엔 1 5월 18일 21시 30분
kaz********/ 자동입찰 11,000엔 1 5월 18일 21시 30분
kidkidnono_/ 자동입찰 10,500엔 1 5월 18일 21시 30분
kaz********/ 자동입찰 10,500엔 1 5월 18일 21시 30분
kidkidnono_/ 수동입찰 10,000엔 1 5월 18일 21시 30분
kaz********/ 자동입찰 10,000엔 1 5월 18일 21시 30분
kidkidnono_/ 자동입찰 9,750엔 1 5월 18일 21시 30분
kaz********/ 자동입찰 9,750엔 1 5월 18일 21시 30분
kidkidnono_/ 수동입찰 9,500엔 1 5월 18일 21시 30분
kaz********/ 자동입찰 9,500엔 1 5월 18일 21시 23분
kaz********/ 수동입찰 9,250엔 1 5월 18일 21시 23분
tajan/ 자동입찰 9,250엔 1 5월 18일 21시 08분
tajan/ 수동입찰 9,000엔 1 5월 18일 21시 08분
tajan/ 자동입찰 9,000엔 1 5월 18일 21시 08분
kaz********/ 자동입찰 9,000엔 1 5월 18일 21시 08분
tajan/ 수동입찰 8,750엔 1 5월 18일 21시 08분
kaz********/ 자동입찰 8,750엔 1 5월 18일 21시 08분
tajan/ 자동입찰 8,500엔 1 5월 18일 21시 08분
kaz********/ 자동입찰 8,500엔 1 5월 18일 21시 08분
tajan/ 수동입찰 8,250엔 1 5월 18일 21시 08분
kaz********/ 자동입찰 8,250엔 1 5월 18일 20시 40분
ton********/ 자동입찰 8,000엔 1 5월 18일 20시 40분
kaz********/ 자동입찰 8,000엔 1 5월 18일 20시 40분
kaz********/ 수동입찰 7,250엔 1 5월 18일 20시 40분
ton********/ 자동입찰 7,250엔 1 5월 18일 20시 40분
inf********/ 자동입찰 7,000엔 1 5월 18일 20시 40분
ton********/ 자동입찰 7,000엔 1 5월 18일 20시 40분
ton********/ 수동입찰 5,750엔 1 5월 18일 20시 40분
inf********/ 자동입찰 5,750엔 1 5월 18일 20시 17분
inf********/ 수동입찰 5,500엔 1 5월 18일 20시 17분
nan********/ 자동입찰 5,500엔 1 5월 18일 17시 14분
nan********/ 수동입찰 5,250엔 1 5월 18일 17시 14분
kidkidnono_/ 자동입찰 5,250엔 1 5월 18일 16시 14분
kidkidnono_/ 수동입찰 5,000엔 1 5월 18일 16시 14분
aen********/ 자동입찰 5,000엔 1 5월 18일 5시 36분
ふじ/ 자동입찰 5,000엔 1 5월 18일 5시 36분
aen********/ 수동입찰 4,100엔 1 5월 18일 5시 36분
ふじ/ 자동입찰 4,100엔 1 5월 18일 5시 36분
aen********/ 자동입찰 4,000엔 1 5월 18일 5시 36분
ふじ/ 자동입찰 4,000엔 1 5월 18일 5시 36분
aen********/ 수동입찰 2,800엔 1 5월 18일 5시 36분
1 2