1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
buy********/ 자동입찰 9,300엔 1 4월 25일 21시 22분
cra********/ 자동입찰 9,450엔 1 4월 25일 21시 22분
cra********/ 수동입찰 9,200엔 1 4월 25일 21시 22분
buy********/ 자동입찰 9,200엔 1 4월 25일 21시 22분
cra********/ 자동입찰 8,950엔 1 4월 25일 21시 22분
buy********/ 자동입찰 8,950엔 1 4월 25일 21시 22분
cra********/ 수동입찰 8,700엔 1 4월 25일 21시 22분
buy********/ 자동입찰 8,700엔 1 4월 25일 21시 22분
cra********/ 자동입찰 8,450엔 1 4월 25일 21시 22분
buy********/ 자동입찰 8,450엔 1 4월 25일 21시 22분
cra********/ 수동입찰 8,200엔 1 4월 25일 21시 22분
buy********/ 자동입찰 8,200엔 1 4월 25일 21시 22분
cra********/ 자동입찰 7,950엔 1 4월 25일 21시 22분
buy********/ 자동입찰 7,950엔 1 4월 25일 21시 22분
cra********/ 수동입찰 7,700엔 1 4월 25일 21시 22분
buy********/ 자동입찰 7,700엔 1 4월 25일 21시 22분
cra********/ 자동입찰 7,450엔 1 4월 25일 21시 22분
buy********/ 자동입찰 7,450엔 1 4월 25일 21시 22분
cra********/ 수동입찰 4,350엔 1 4월 25일 21시 22분
buy********/ 자동입찰 4,350엔 1 4월 25일 21시 17분
ons********/ 자동입찰 4,250엔 1 4월 25일 21시 17분
buy********/ 자동입찰 4,250엔 1 4월 25일 21시 17분
buy********/ 수동입찰 3,100엔 1 4월 25일 21시 17분
ons********/ 자동입찰 3,100엔 1 4월 25일 20시 57분
ons********/ 수동입찰 3,000엔 1 4월 25일 20시 57분
cra********/ 수동입찰 3,000엔 1 4월 25일 7시 39분
1