1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
chi********/ 수동입찰 17,000엔 1 5월 12일 21시 58분
buy********/ 자동입찰 17,000엔 1 5월 12일 21시 50분
chi********/ 자동입찰 17,000엔 1 5월 12일 21시 50분
buy********/ 수동입찰 16,500엔 1 5월 12일 21시 50분
chi********/ 자동입찰 16,500엔 1 5월 12일 21시 46분
buy********/ 자동입찰 16,000엔 1 5월 12일 21시 46분
chi********/ 자동입찰 16,000엔 1 5월 12일 21시 46분
buy********/ 수동입찰 15,500엔 1 5월 12일 21시 46분
chi********/ 수동입찰 15,500엔 1 5월 12일 21시 44분
chi********/ 자동입찰 15,500엔 1 5월 12일 21시 40분
chi********/ 수동입찰 15,000엔 1 5월 12일 21시 40분
chi********/ 자동입찰 15,000엔 1 5월 12일 21시 40분
とよぽん/ 자동입찰 15,000엔 1 5월 12일 21시 40분
chi********/ 수동입찰 14,500엔 1 5월 12일 21시 40분
とよぽん/ 자동입찰 14,500엔 1 5월 12일 21시 40분
chi********/ 자동입찰 14,000엔 1 5월 12일 21시 40분
とよぽん/ 자동입찰 14,000엔 1 5월 12일 21시 40분
chi********/ 수동입찰 13,500엔 1 5월 12일 21시 40분
とよぽん/ 자동입찰 13,500엔 1 5월 12일 21시 40분
chi********/ 자동입찰 13,000엔 1 5월 12일 21시 40분
とよぽん/ 자동입찰 13,000엔 1 5월 12일 21시 40분
chi********/ 수동입찰 12,500엔 1 5월 12일 21시 40분
とよぽん/ 자동입찰 12,500엔 1 5월 12일 21시 40분
chi********/ 자동입찰 12,000엔 1 5월 12일 21시 40분
とよぽん/ 자동입찰 12,000엔 1 5월 12일 21시 40분
chi********/ 수동입찰 11,500엔 1 5월 12일 21시 40분
とよぽん/ 수동입찰 11,500엔 1 5월 12일 21시 40분
とよぽん/ 자동입찰 11,500엔 1 5월 12일 21시 39분
とよぽん/ 수동입찰 11,000엔 1 5월 12일 21시 39분
kamiyaakane/ 자동입찰 10,600엔 1 5월 12일 21시 37분
bla********/ 자동입찰 11,000엔 1 5월 12일 21시 37분
bla********/ 수동입찰 10,500엔 1 5월 12일 21시 37분
kamiyaakane/ 자동입찰 10,500엔 1 5월 12일 21시 35분
bla********/ 자동입찰 10,000엔 1 5월 12일 21시 35분
kamiyaakane/ 자동입찰 10,000엔 1 5월 12일 21시 35분
kamiyaakane/ 수동입찰 6,750엔 1 5월 12일 21시 35분
bla********/ 자동입찰 6,750엔 1 5월 12일 21시 31분
bla********/ 수동입찰 6,500엔 1 5월 12일 21시 31분
Yahooooooo/ 자동입찰 6,500엔 1 5월 12일 21시 31분
Yahooooooo/ 수동입찰 6,250엔 1 5월 12일 21시 31분
bla********/ 자동입찰 6,250엔 1 5월 12일 21시 15분
bla********/ 수동입찰 6,000엔 1 5월 12일 21시 15분
********/ 자동입찰 6,000엔 1 5월 12일 21시 15분
bla********/ 자동입찰 5,751엔 1 5월 12일 21시 15분
********/ 자동입찰 5,751엔 1 5월 12일 21시 15분
bla********/ 수동입찰 5,501엔 1 5월 12일 21시 15분
********/ 자동입찰 5,501엔 1 5월 12일 21시 12분
********/ 수동입찰 5,251엔 1 5월 12일 21시 12분
Yahooooooo/ 자동입찰 5,251엔 1 5월 12일 19시 41분
Yahooooooo/ 수동입찰 5,001엔 1 5월 12일 19시 41분
1 2