1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
87*********/ 수동입찰 1,300엔 1 5월 11일 20시 18분
87*********/ 자동입찰 1,300엔 1 5월 11일 20시 05분
sho********/ 자동입찰 1,200엔 1 5월 11일 20시 05분
87*********/ 자동입찰 1,200엔 1 5월 11일 20시 05분
sho********/ 수동입찰 1,100엔 1 5월 11일 20시 05분
87*********/ 자동입찰 1,100엔 1 5월 11일 20시 05분
sho********/ 자동입찰 1,000엔 1 5월 11일 20시 05분
87*********/ 자동입찰 1,000엔 1 5월 11일 20시 05분
sho********/ 수동입찰 800엔 1 5월 11일 20시 05분
87*********/ 수동입찰 800엔 1 5월 11일 14시 00분
87*********/ 수동입찰 800엔 1 5월 10일 19시 19분
1