1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
kiseki/ 수동입찰 0엔 1 5월 24일 11시 45분
kiseki/ 자동입찰 17,511엔 1 5월 18일 21시 10분
kiseki/ 수동입찰 17,011엔 1 5월 18일 21시 10분
ueh********/ 자동입찰 17,011엔 1 5월 18일 21시 10분
ueh********/ 수동입찰 16,511엔 1 5월 18일 21시 10분
kiseki/ 자동입찰 16,511엔 1 5월 18일 21시 03분
kiseki/ 수동입찰 16,011엔 1 5월 18일 21시 03분
ueh********/ 자동입찰 16,011엔 1 5월 18일 21시 03분
ueh********/ 수동입찰 15,511엔 1 5월 18일 21시 03분
kiseki/ 자동입찰 15,511엔 1 5월 18일 21시 01분
kiseki/ 수동입찰 15,011엔 1 5월 18일 21시 01분
mym********/ 자동입찰 15,011엔 1 5월 18일 21시 00분
mym********/ 수동입찰 14,511엔 1 5월 18일 21시 00분
kiseki/ 자동입찰 14,511엔 1 5월 18일 20시 59분
kiseki/ 수동입찰 14,011엔 1 5월 18일 20시 59분
kiseki/ 자동입찰 14,000엔 1 5월 18일 20시 59분
mym********/ 자동입찰 14,011엔 1 5월 18일 20시 59분
mym********/ 수동입찰 13,511엔 1 5월 18일 20시 59분
kiseki/ 자동입찰 13,511엔 1 5월 18일 20시 49분
kiseki/ 수동입찰 13,011엔 1 5월 18일 20시 49분
kon********/ 자동입찰 13,011엔 1 5월 18일 20시 48분
kon********/ 수동입찰 12,511엔 1 5월 18일 20시 48분
kiseki/ 자동입찰 12,511엔 1 5월 18일 11시 07분
kiseki/ 수동입찰 12,011엔 1 5월 18일 11시 07분
dai********/ 자동입찰 12,011엔 1 5월 18일 10시 28분
dai********/ 수동입찰 11,511엔 1 5월 18일 10시 28분
kiseki/ 자동입찰 11,511엔 1 5월 18일 9시 16분
kiseki/ 수동입찰 11,011엔 1 5월 18일 9시 16분
dai********/ 자동입찰 11,011엔 1 5월 18일 8시 54분
dai********/ 수동입찰 10,511엔 1 5월 18일 8시 54분
kiseki/ 자동입찰 10,511엔 1 5월 18일 8시 47분
kiseki/ 수동입찰 10,011엔 1 5월 18일 8시 47분
dai********/ 자동입찰 10,011엔 1 5월 18일 8시 47분
kiseki/ 자동입찰 9,800엔 1 5월 18일 8시 47분
dai********/ 자동입찰 9,800엔 1 5월 18일 8시 47분
kiseki/ 수동입찰 9,550엔 1 5월 18일 8시 47분
dai********/ 자동입찰 9,550엔 1 5월 18일 8시 46분
kiseki/ 자동입찰 9,300엔 1 5월 18일 8시 46분
dai********/ 자동입찰 9,300엔 1 5월 18일 8시 46분
dai********/ 수동입찰 9,050엔 1 5월 18일 8시 46분
kiseki/ 수동입찰 9,050엔 1 5월 17일 11시 26분
kiseki/ 자동입찰 9,050엔 1 5월 17일 8시 55분
kiseki/ 수동입찰 8,800엔 1 5월 17일 8시 55분
mishakapooo/ 자동입찰 8,800엔 1 5월 17일 8시 55분
kiseki/ 자동입찰 8,750엔 1 5월 17일 8시 55분
mishakapooo/ 자동입찰 8,750엔 1 5월 17일 8시 55분
kiseki/ 수동입찰 8,500엔 1 5월 17일 8시 55분
mishakapooo/ 자동입찰 8,500엔 1 5월 17일 8시 54분
kiseki/ 자동입찰 8,250엔 1 5월 17일 8시 54분
mishakapooo/ 자동입찰 8,250엔 1 5월 17일 8시 54분
1 2