1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
ae8********/ 자동입찰 1,100엔 1 5월 16일 14시 36분
mak********/ 자동입찰 1,020엔 1 5월 16일 14시 36분
ae8********/ 자동입찰 1,020엔 1 5월 16일 14시 36분
mak********/ 수동입찰 510엔 1 5월 16일 14시 36분
ae8********/ 자동입찰 510엔 1 5월 16일 0시 36분
くろ2/ 자동입찰 500엔 1 5월 16일 0시 36분
ae8********/ 자동입찰 500엔 1 5월 16일 0시 36분
くろ2/ 수동입찰 210엔 1 5월 16일 0시 36분
ae8********/ 자동입찰 210엔 1 5월 16일 0시 36분
くろ2/ 자동입찰 200엔 1 5월 16일 0시 36분
ae8********/ 자동입찰 200엔 1 5월 16일 0시 36분
くろ2/ 수동입찰 1엔 1 5월 16일 0시 36분
ae8********/ 수동입찰 1엔 1 5월 15일 18시 55분
1