1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
あばら/ 자동입찰 3,900엔 1 3월 30일 21시 01분
あばら/ 수동입찰 3,800엔 1 3월 30일 21시 01분
zgm********/ 자동입찰 3,800엔 1 3월 30일 20시 59분
zgm********/ 수동입찰 3,700엔 1 3월 30일 20시 59분
sjt********/ 자동입찰 3,700엔 1 3월 30일 20시 56분
sjt********/ 수동입찰 3,600엔 1 3월 30일 20시 56분
zgm********/ 자동입찰 3,600엔 1 3월 29일 23시 08분
zgm********/ 수동입찰 3,500엔 1 3월 29일 23시 08분
gfx********/ 수동입찰 3,500엔 1 3월 29일 22시 53분
1