1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
man********/ 자동입찰 110엔 1 5월 12일 20시 30분
man********/ 수동입찰 100엔 1 5월 12일 20시 30분
man********/ 자동입찰 100엔 1 5월 12일 20시 30분
ZRE162/ 자동입찰 100엔 1 5월 12일 20시 30분
man********/ 수동입찰 90엔 1 5월 12일 20시 30분
ZRE162/ 자동입찰 90엔 1 5월 12일 20시 30분
man********/ 자동입찰 80엔 1 5월 12일 20시 30분
ZRE162/ 자동입찰 80엔 1 5월 12일 20시 30분
man********/ 수동입찰 70엔 1 5월 12일 20시 30분
一方通行/ 자동입찰 61엔 1 5월 12일 20시 26분
ZRE162/ 자동입찰 70엔 1 5월 12일 20시 26분
ZRE162/ 수동입찰 60엔 1 5월 12일 20시 26분
一方通行/ 자동입찰 60엔 1 5월 12일 8시 39분
MD/ 자동입찰 50엔 1 5월 12일 8시 39분
一方通行/ 자동입찰 50엔 1 5월 12일 8시 39분
一方通行/ 수동입찰 11엔 1 5월 12일 8시 39분
MD/ 자동입찰 11엔 1 5월 12일 0시 04분
MD/ 수동입찰 1엔 1 5월 12일 0시 04분
た/ 수동입찰 1엔 1 5월 9일 10시 47분
1