1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
sn2********/ 자동입찰 8,350엔 1 4월 20일 20시 40분
sn2********/ 수동입찰 8,100엔 4 4월 20일 20시 40분
kat********/ 자동입찰 8,100엔 1 4월 20일 20시 35분
kat********/ 수동입찰 7,850엔 4 4월 20일 20시 35분
sn2********/ 자동입찰 7,850엔 1 4월 19일 8시 37분
kat********/ 자동입찰 7,700엔 1 4월 19일 8시 37분
sn2********/ 자동입찰 7,700엔 1 4월 19일 8시 37분
kat********/ 수동입찰 1,200엔 4 4월 19일 8시 37분
sn2********/ 자동입찰 1,200엔 1 4월 19일 6시 38분
yo5********/ 자동입찰 1,100엔 1 4월 19일 6시 38분
sn2********/ 자동입찰 1,100엔 1 4월 19일 6시 38분
yo5********/ 수동입찰 1엔 4 4월 19일 6시 38분
sn2********/ 수동입찰 1엔 4 4월 18일 23시 39분
1