1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
Katsu/ 자동입찰 13,511엔 1 5월 21일 20시 07분
Katsu/ 수동입찰 13,011엔 1 5월 21일 20시 07분
huy/ 자동입찰 13,011엔 1 5월 21일 20시 03분
huy/ 수동입찰 12,511엔 1 5월 21일 20시 03분
Katsu/ 자동입찰 12,511엔 1 5월 21일 19시 58분
Katsu/ 수동입찰 12,011엔 1 5월 21일 19시 58분
huy/ 자동입찰 12,011엔 1 5월 21일 19시 54분
huy/ 수동입찰 11,511엔 1 5월 21일 19시 54분
httransport389/ 자동입찰 11,511엔 1 5월 21일 19시 54분
huy/ 자동입찰 11,050엔 1 5월 21일 19시 54분
httransport389/ 자동입찰 11,050엔 1 5월 21일 19시 54분
huy/ 수동입찰 10,550엔 1 5월 21일 19시 54분
httransport389/ 자동입찰 10,550엔 1 5월 21일 19시 54분
huy/ 자동입찰 10,050엔 1 5월 21일 19시 54분
httransport389/ 자동입찰 10,050엔 1 5월 21일 19시 54분
huy/ 수동입찰 9,800엔 1 5월 21일 19시 54분
httransport389/ 자동입찰 9,800엔 1 5월 21일 19시 46분
suzu68/ 자동입찰 9,550엔 1 5월 21일 19시 46분
httransport389/ 자동입찰 9,550엔 1 5월 21일 19시 46분
httransport389/ 수동입찰 7,750엔 1 5월 21일 19시 46분
suzu68/ 자동입찰 7,750엔 1 5월 21일 18시 09분
bwj********/ 자동입찰 7,500엔 1 5월 21일 18시 09분
suzu68/ 자동입찰 7,500엔 1 5월 21일 18시 09분
bwj********/ 수동입찰 7,250엔 1 5월 21일 18시 09분
suzu68/ 자동입찰 7,250엔 1 5월 21일 18시 08분
bwj********/ 자동입찰 7,000엔 1 5월 21일 18시 08분
suzu68/ 자동입찰 7,000엔 1 5월 21일 18시 08분
bwj********/ 수동입찰 6,750엔 1 5월 21일 18시 08분
suzu68/ 자동입찰 6,750엔 1 5월 21일 18시 08분
bwj********/ 자동입찰 6,500엔 1 5월 21일 18시 08분
suzu68/ 자동입찰 6,500엔 1 5월 21일 18시 08분
bwj********/ 수동입찰 5,349엔 1 5월 21일 18시 08분
suzu68/ 자동입찰 5,349엔 1 5월 21일 17시 45분
suzu68/ 수동입찰 5,099엔 1 5월 21일 17시 45분
bwj********/ 자동입찰 5,099엔 1 5월 21일 14시 38분
bwj********/ 수동입찰 4,999엔 1 5월 21일 14시 38분
Daichi/ 자동입찰 4,999엔 1 5월 21일 14시 38분
bwj********/ 자동입찰 4,900엔 1 5월 21일 14시 38분
Daichi/ 자동입찰 4,900엔 1 5월 21일 14시 38분
bwj********/ 수동입찰 4,800엔 1 5월 21일 14시 38분
Daichi/ 자동입찰 4,800엔 1 5월 21일 14시 38분
bwj********/ 자동입찰 4,700엔 1 5월 21일 14시 38분
Daichi/ 자동입찰 4,700엔 1 5월 21일 14시 38분
bwj********/ 수동입찰 4,600엔 1 5월 21일 14시 38분
Daichi/ 자동입찰 4,600엔 1 5월 21일 14시 32분
bwj********/ 자동입찰 4,500엔 1 5월 21일 14시 32분
Daichi/ 자동입찰 4,500엔 1 5월 21일 14시 32분
bwj********/ 수동입찰 4,100엔 1 5월 21일 14시 32분
Daichi/ 자동입찰 4,100엔 1 5월 21일 14시 32분
bwj********/ 자동입찰 4,000엔 1 5월 21일 14시 32분
1 2