1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
2-20-26/ 자동입찰 270엔 1 5월 19일 20시 45분
fez********/ 자동입찰 260엔 1 5월 19일 20시 45분
2-20-26/ 자동입찰 260엔 1 5월 19일 20시 45분
fez********/ 수동입찰 240엔 1 5월 19일 20시 45분
2-20-26/ 자동입찰 240엔 1 5월 19일 20시 45분
fez********/ 자동입찰 230엔 1 5월 19일 20시 45분
2-20-26/ 자동입찰 230엔 1 5월 19일 20시 45분
fez********/ 수동입찰 180엔 1 5월 19일 20시 45분
2-20-26/ 수동입찰 180엔 1 5월 18일 5시 59분
2-20-26/ 수동입찰 180엔 1 5월 18일 5시 58분
1