1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
kaw********/ 자동입찰 310엔 1 4월 20일 21시 14분
har********/ 자동입찰 300엔 1 4월 20일 21시 14분
kaw********/ 자동입찰 300엔 1 4월 20일 21시 14분
kaw********/ 수동입찰 270엔 1 4월 20일 21시 14분
har********/ 자동입찰 270엔 1 4월 20일 16시 06분
kaw********/ 자동입찰 260엔 1 4월 20일 16시 06분
har********/ 자동입찰 260엔 1 4월 20일 16시 06분
har********/ 수동입찰 109엔 1 4월 20일 16시 06분
kaw********/ 자동입찰 109엔 1 4월 19일 11시 52분
kaw********/ 수동입찰 99엔 1 4월 19일 11시 52분
har********/ 수동입찰 99엔 1 4월 16일 17시 44분
1