1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
g44********/ 자동입찰 1,300엔 1 3월 31일 22시 15분
kom********/ 자동입찰 1,200엔 1 3월 31일 22시 15분
g44********/ 자동입찰 1,200엔 1 3월 31일 22시 15분
kom********/ 수동입찰 1,100엔 1 3월 31일 22시 15분
g44********/ 수동입찰 1,100엔 1 3월 31일 22시 08분
g44********/ 자동입찰 1,100엔 1 3월 31일 22시 07분
g44********/ 수동입찰 1,000엔 1 3월 31일 22시 07분
kom********/ 수동입찰 1,000엔 1 3월 31일 16시 53분
1