1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
kar********/ 자동입찰 2,000엔 1 3월 30일 19시 53분
kar********/ 수동입찰 1,900엔 1 3월 30일 19시 53분
mup********/ 자동입찰 1,900엔 1 3월 30일 19시 53분
mup********/ 수동입찰 1,800엔 1 3월 30일 19시 53분
mup********/ 자동입찰 1,800엔 1 3월 30일 19시 53분
kar********/ 자동입찰 1,800엔 1 3월 30일 19시 53분
mup********/ 수동입찰 1,700엔 1 3월 30일 19시 53분
kar********/ 자동입찰 1,700엔 1 3월 30일 18시 38분
sem********/ 자동입찰 1,600엔 1 3월 30일 18시 38분
kar********/ 자동입찰 1,600엔 1 3월 30일 18시 38분
kar********/ 수동입찰 1,200엔 1 3월 30일 18시 38분
sem********/ 자동입찰 1,200엔 1 3월 30일 14시 34분
sem********/ 수동입찰 1,100엔 1 3월 30일 14시 34분
huu********/ 수동입찰 1,100엔 1 3월 25일 1시 38분
1