1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
do_********/ 자동입찰 9,250엔 1 5월 6일 22시 00분
asm********/ 자동입찰 9,000엔 1 5월 6일 22시 00분
do_********/ 자동입찰 9,000엔 1 5월 6일 22시 00분
asm********/ 수동입찰 8,750엔 1 5월 6일 22시 00분
do_********/ 자동입찰 8,750엔 1 5월 6일 21시 58분
asm********/ 자동입찰 8,500엔 1 5월 6일 21시 58분
do_********/ 자동입찰 8,500엔 1 5월 6일 21시 58분
asm********/ 수동입찰 8,250엔 1 5월 6일 21시 58분
do_********/ 자동입찰 8,250엔 1 5월 6일 21시 57분
do_********/ 수동입찰 8,000엔 1 5월 6일 21시 57분
asm********/ 수동입찰 8,000엔 1 5월 5일 17시 16분
1