1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
deepky03/ 자동입찰 1,400엔 1 5월 2일 22시 47분
Jet727/ 자동입찰 1,300엔 1 5월 2일 22시 47분
deepky03/ 자동입찰 1,300엔 1 5월 2일 22시 47분
Jet727/ 수동입찰 1,200엔 1 5월 2일 22시 47분
deepky03/ 수동입찰 1,200엔 1 5월 2일 22시 41분
deepky03/ 자동입찰 1,200엔 1 5월 2일 22시 41분
Chikara-M/ 자동입찰 1,100엔 1 5월 2일 22시 41분
deepky03/ 자동입찰 1,100엔 1 5월 2일 22시 41분
Chikara-M/ 수동입찰 1,000엔 1 5월 2일 22시 41분
deepky03/ 자동입찰 1,000엔 1 5월 2일 22시 41분
Chikara-M/ 자동입찰 990엔 1 5월 2일 22시 41분
deepky03/ 자동입찰 990엔 1 5월 2일 22시 41분
Chikara-M/ 수동입찰 890엔 1 5월 2일 22시 41분
deepky03/ 자동입찰 890엔 1 5월 2일 22시 41분
Chikara-M/ 자동입찰 880엔 1 5월 2일 22시 41분
deepky03/ 자동입찰 880엔 1 5월 2일 22시 41분
Chikara-M/ 수동입찰 460엔 1 5월 2일 22시 41분
deepky03/ 자동입찰 460엔 1 5월 2일 22시 39분
nek********/ 자동입찰 450엔 1 5월 2일 22시 39분
deepky03/ 자동입찰 450엔 1 5월 2일 22시 39분
deepky03/ 수동입찰 350엔 1 5월 2일 22시 39분
nek********/ 자동입찰 350엔 1 5월 2일 22시 36분
kar********/ 자동입찰 340엔 1 5월 2일 22시 36분
nek********/ 자동입찰 340엔 1 5월 2일 22시 36분
kar********/ 수동입찰 330엔 1 5월 2일 22시 36분
nek********/ 자동입찰 330엔 1 5월 2일 22시 34분
fum********/ 자동입찰 320엔 1 5월 2일 22시 34분
nek********/ 자동입찰 320엔 1 5월 2일 22시 34분
fum********/ 수동입찰 111엔 1 5월 2일 22시 34분
nek********/ 자동입찰 111엔 1 5월 2일 22시 13분
chi********/ 자동입찰 101엔 1 5월 2일 22시 13분
nek********/ 자동입찰 101엔 1 5월 2일 22시 13분
chi********/ 수동입찰 21엔 1 5월 2일 22시 13분
nek********/ 자동입찰 21엔 1 5월 2일 21시 58분
nek********/ 수동입찰 11엔 1 5월 2일 21시 58분
chi********/ 자동입찰 11엔 1 5월 2일 17시 41분
chi********/ 수동입찰 1엔 1 5월 2일 17시 41분
TATSUYA/ 수동입찰 1엔 1 4월 28일 12시 41분
1