1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
900/ 자동입찰 500엔 1 5월 15일 21시 35분
NOT/ 자동입찰 490엔 1 5월 15일 21시 35분
900/ 자동입찰 490엔 1 5월 15일 21시 35분
NOT/ 수동입찰 470엔 1 5월 15일 21시 35분
900/ 자동입찰 470엔 1 5월 15일 21시 26분
900/ 수동입찰 460엔 1 5월 15일 21시 26분
l2l********/ 자동입찰 460엔 1 5월 15일 21시 13분
l2l********/ 수동입찰 450엔 1 5월 15일 21시 13분
900/ 수동입찰 450엔 1 5월 15일 1시 52분
1