1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
ニトログリセリン/ 자동입찰 17,000엔 1 4월 30일 10시 53분
ニトログリセリン/ 수동입찰 16,500엔 1 4월 30일 10시 53분
彼岸/ 자동입찰 16,500엔 1 4월 30일 10시 50분
彼岸/ 수동입찰 16,000엔 1 4월 30일 10시 50분
チョコラブ/ 자동입찰 16,000엔 1 4월 30일 10시 49분
チョコラブ/ 수동입찰 15,500엔 1 4월 30일 10시 49분
彼岸/ 자동입찰 15,500엔 1 4월 30일 10시 04분
彼岸/ 수동입찰 15,000엔 1 4월 30일 10시 04분
tam********/ 자동입찰 15,000엔 1 4월 30일 10시 04분
彼岸/ 자동입찰 14,500엔 1 4월 30일 10시 04분
tam********/ 자동입찰 14,500엔 1 4월 30일 10시 04분
彼岸/ 수동입찰 14,000엔 1 4월 30일 10시 04분
tam********/ 자동입찰 14,000엔 1 4월 30일 9시 25분
tam********/ 수동입찰 13,500엔 1 4월 30일 9시 25분
fis********/ 자동입찰 13,500엔 1 4월 30일 9시 20분
チョコラブ/ 자동입찰 13,091엔 1 4월 30일 9시 20분
fis********/ 자동입찰 13,091엔 1 4월 30일 9시 20분
チョコラブ/ 수동입찰 12,591엔 1 4월 30일 9시 20분
fis********/ 자동입찰 12,591엔 1 4월 30일 9시 19분
チョコラブ/ 자동입찰 12,091엔 1 4월 30일 9시 19분
fis********/ 자동입찰 12,091엔 1 4월 30일 9시 19분
チョコラブ/ 수동입찰 11,591엔 1 4월 30일 9시 19분
fis********/ 수동입찰 11,591엔 1 4월 30일 9시 08분
fis********/ 자동입찰 11,591엔 1 4월 30일 9시 06분
fis********/ 수동입찰 11,091엔 1 4월 30일 9시 06분
チョコラブ/ 자동입찰 11,091엔 1 4월 30일 8시 48분
チョコラブ/ 수동입찰 10,591엔 1 4월 30일 8시 48분
fis********/ 자동입찰 10,591엔 1 4월 30일 8시 16분
fis********/ 수동입찰 10,091엔 1 4월 30일 8시 16분
チョコラブ/ 자동입찰 10,091엔 1 4월 30일 4시 02분
チョコラブ/ 수동입찰 9,841엔 1 4월 30일 4시 02분
fis********/ 자동입찰 9,841엔 1 4월 29일 23시 00분
fis********/ 수동입찰 9,591엔 1 4월 29일 23시 00분
チョコラブ/ 자동입찰 9,591엔 1 4월 29일 18시 33분
チョコラブ/ 수동입찰 9,341엔 1 4월 29일 18시 33분
fis********/ 자동입찰 9,341엔 1 4월 29일 16시 24분
fis********/ 수동입찰 9,091엔 1 4월 29일 16시 24분
チョコラブ/ 수동입찰 9,091엔 1 4월 29일 15시 48분
1