1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
TOM1911/ 자동입찰 24,000엔 1 4월 28일 21시 01분
TOM1911/ 수동입찰 23,500엔 1 4월 28일 21시 01분
nuk********/ 자동입찰 23,500엔 1 4월 28일 21시 01분
nuk********/ 수동입찰 23,000엔 1 4월 28일 21시 01분
nuk********/ 자동입찰 22,800엔 1 4월 28일 20시 55분
TOM1911/ 자동입찰 23,000엔 1 4월 28일 20시 55분
TOM1911/ 수동입찰 22,500엔 1 4월 28일 20시 55분
nuk********/ 자동입찰 22,500엔 1 4월 28일 19시 13분
nuk********/ 수동입찰 22,000엔 1 4월 28일 19시 13분
nuk********/ 자동입찰 21,800엔 1 4월 27일 23시 14분
iur********/ 자동입찰 22,000엔 1 4월 27일 23시 14분
iur********/ 수동입찰 21,500엔 1 4월 27일 23시 14분
nuk********/ 수동입찰 21,500엔 1 4월 27일 8시 38분
1