1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
mzk********/ 자동입찰 3,300엔 1 4월 20일 21시 11분
mzk********/ 수동입찰 3,200엔 1 4월 20일 21시 11분
gon********/ 자동입찰 3,200엔 1 4월 20일 11시 36분
gon********/ 수동입찰 3,100엔 1 4월 20일 11시 36분
mzk********/ 자동입찰 3,100엔 1 4월 19일 9시 20분
mzk********/ 수동입찰 3,000엔 1 4월 19일 9시 20분
gon********/ 자동입찰 3,000엔 1 4월 17일 1시 03분
gon********/ 수동입찰 2,900엔 1 4월 17일 1시 03분
goldnipple/ 수동입찰 2,900엔 1 4월 15일 23시 52분
1