1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
ats********/ 자동입찰 23,300엔 1 5월 17일 20시 15분
ats********/ 수동입찰 22,800엔 1 5월 17일 20시 15분
sai********/ 자동입찰 22,800엔 1 5월 17일 20시 15분
ats********/ 자동입찰 22,300엔 1 5월 17일 20시 15분
sai********/ 자동입찰 22,300엔 1 5월 17일 20시 15분
ats********/ 수동입찰 21,800엔 1 5월 17일 20시 15분
sai********/ 자동입찰 21,800엔 1 5월 17일 20시 15분
ats********/ 자동입찰 21,300엔 1 5월 17일 20시 15분
sai********/ 자동입찰 21,300엔 1 5월 17일 20시 15분
ats********/ 수동입찰 20,800엔 1 5월 17일 20시 15분
sai********/ 자동입찰 20,800엔 1 5월 17일 20시 15분
ats********/ 자동입찰 20,300엔 1 5월 17일 20시 15분
sai********/ 자동입찰 20,300엔 1 5월 17일 20시 15분
ats********/ 수동입찰 19,800엔 1 5월 17일 20시 15분
sai********/ 수동입찰 19,800엔 1 5월 17일 12시 28분
1