1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
na/ 자동입찰 3,801엔 1 5월 20일 0시 08분
na/ 수동입찰 3,701엔 1 5월 20일 0시 08분
na/ 자동입찰 3,666엔 1 5월 20일 0시 01분
twoworld/ 자동입찰 3,701엔 1 5월 20일 0시 01분
twoworld/ 수동입찰 3,601엔 1 5월 20일 0시 01분
na/ 자동입찰 3,601엔 1 5월 20일 0시 01분
twoworld/ 자동입찰 3,501엔 1 5월 20일 0시 01분
na/ 자동입찰 3,501엔 1 5월 20일 0시 01분
twoworld/ 수동입찰 3,401엔 1 5월 20일 0시 01분
na/ 자동입찰 3,401엔 1 5월 20일 0시 01분
twoworld/ 자동입찰 3,301엔 1 5월 20일 0시 01분
na/ 자동입찰 3,301엔 1 5월 20일 0시 01분
twoworld/ 수동입찰 3,201엔 1 5월 20일 0시 01분
na/ 자동입찰 3,201엔 1 5월 19일 23시 58분
na/ 수동입찰 3,101엔 1 5월 19일 23시 58분
twoworld/ 자동입찰 3,101엔 1 5월 19일 23시 54분
twoworld/ 수동입찰 3,001엔 1 5월 19일 23시 54분
twoworld/ 자동입찰 3,001엔 1 5월 19일 23시 54분
旅人の入札所/ 자동입찰 3,001엔 1 5월 19일 23시 54분
twoworld/ 수동입찰 2,501엔 1 5월 19일 23시 54분
旅人の入札所/ 자동입찰 2,501엔 1 5월 19일 23시 54분
twoworld/ 자동입찰 2,401엔 1 5월 19일 23시 54분
旅人の入札所/ 자동입찰 2,401엔 1 5월 19일 23시 54분
twoworld/ 수동입찰 2,301엔 1 5월 19일 23시 54분
旅人の入札所/ 자동입찰 2,301엔 1 5월 19일 23시 54분
twoworld/ 자동입찰 2,201엔 1 5월 19일 23시 54분
旅人の入札所/ 자동입찰 2,201엔 1 5월 19일 23시 54분
twoworld/ 수동입찰 2,101엔 1 5월 19일 23시 54분
旅人の入札所/ 자동입찰 2,101엔 1 5월 19일 23시 54분
旅人の入札所/ 수동입찰 2,001엔 1 5월 19일 23시 54분
twoworld/ 자동입찰 2,001엔 1 5월 19일 23시 40분
きあら/ 자동입찰 2,000엔 1 5월 19일 23시 40분
twoworld/ 자동입찰 2,000엔 1 5월 19일 23시 40분
twoworld/ 수동입찰 1,300엔 1 5월 19일 23시 40분
きあら/ 자동입찰 1,300엔 1 5월 19일 23시 40분
twoworld/ 자동입찰 1,200엔 1 5월 19일 23시 40분
きあら/ 자동입찰 1,200엔 1 5월 19일 23시 40분
twoworld/ 수동입찰 1,100엔 1 5월 19일 23시 40분
きあら/ 자동입찰 1,100엔 1 5월 19일 22시 53분
きあら/ 수동입찰 1,000엔 1 5월 19일 22시 53분
kzl********/ 수동입찰 1,000엔 1 5월 19일 11시 05분
1