1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
1023/ 수동입찰 0엔 1 4월 1일 15시 11분
1023/ 자동입찰 16,510엔 1 3월 31일 20시 18분
かえーる/ 자동입찰 16,010엔 1 3월 31일 20시 18분
1023/ 자동입찰 16,010엔 1 3월 31일 20시 18분
1023/ 수동입찰 15,500엔 1 3월 31일 20시 18분
かえーる/ 자동입찰 15,500엔 1 3월 30일 22시 38분
1023/ 자동입찰 15,000엔 1 3월 30일 22시 38분
かえーる/ 자동입찰 15,000엔 1 3월 30일 22시 38분
かえーる/ 수동입찰 12,000엔 1 3월 30일 22시 38분
1023/ 수동입찰 12,000엔 1 3월 30일 14시 45분
1