1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
yyy********/ 수동입찰 7,550엔 1 5월 23일 20시 36분
don********/ 자동입찰 7,550엔 1 5월 22일 6시 58분
don********/ 수동입찰 7,300엔 1 5월 22일 6시 58분
Ggzul10603/ 자동입찰 7,300엔 1 5월 21일 22시 06분
Ggzul10603/ 수동입찰 7,050엔 3 5월 21일 22시 06분
yos********/ 자동입찰 7,050엔 1 5월 21일 21시 38분
yos********/ 수동입찰 6,800엔 1 5월 21일 21시 38분
wag********/ 수동입찰 6,800엔 1 5월 21일 21시 11분
don********/ 수동입찰 6,800엔 1 5월 21일 20시 21분
ヨッシー/ 수동입찰 6,800엔 1 5월 21일 2시 19분
1