1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
c2c********/ 수동입찰 1,500엔 1 5월 16일 20시 30분
c2c********/ 자동입찰 1,500엔 1 5월 16일 20시 26분
mik********/ 자동입찰 1,400엔 1 5월 16일 20시 26분
c2c********/ 자동입찰 1,400엔 1 5월 16일 20시 26분
mik********/ 수동입찰 1,200엔 1 5월 16일 20시 26분
c2c********/ 자동입찰 1,200엔 1 5월 16일 19시 46분
ヒロ/ 자동입찰 1,100엔 1 5월 16일 19시 46분
c2c********/ 자동입찰 1,100엔 1 5월 16일 19시 46분
ヒロ/ 수동입찰 1,000엔 1 5월 16일 19시 46분
c2c********/ 수동입찰 1,000엔 1 5월 16일 19시 29분
1