1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
KUNI/ 자동입찰 1,400엔 1 5월 3일 18시 23분
mkn********/ 자동입찰 1,300엔 1 5월 3일 18시 23분
KUNI/ 자동입찰 1,300엔 1 5월 3일 18시 23분
mkn********/ 수동입찰 1,200엔 1 5월 3일 18시 23분
KUNI/ 자동입찰 1,200엔 1 5월 3일 17시 16분
KUNI/ 수동입찰 1,100엔 1 5월 3일 17시 16분
バイイー/ 자동입찰 1,100엔 1 5월 3일 16시 49분
バイイー/ 수동입찰 1,000엔 1 5월 3일 16시 49분
noy********/ 수동입찰 1,000엔 1 5월 3일 10시 32분
1