1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
dai********/ 자동입찰 2,650엔 1 5월 1일 21시 40분
キャリーP/ 자동입찰 2,550엔 1 5월 1일 21시 40분
dai********/ 자동입찰 2,550엔 1 5월 1일 21시 40분
キャリーP/ 수동입찰 2,450엔 1 5월 1일 21시 40분
dai********/ 자동입찰 2,450엔 1 5월 1일 21시 05분
キャリーP/ 자동입찰 2,350엔 1 5월 1일 21시 05분
dai********/ 자동입찰 2,350엔 1 5월 1일 21시 05분
キャリーP/ 수동입찰 2,250엔 1 5월 1일 21시 05분
dai********/ 자동입찰 2,250엔 1 5월 1일 21시 05분
キャリーP/ 자동입찰 2,150엔 1 5월 1일 21시 05분
dai********/ 자동입찰 2,150엔 1 5월 1일 21시 05분
キャリーP/ 수동입찰 2,050엔 1 5월 1일 21시 05분
dai********/ 자동입찰 2,050엔 1 5월 1일 21시 05분
キャリーP/ 자동입찰 1,950엔 1 5월 1일 21시 05분
dai********/ 자동입찰 1,950엔 1 5월 1일 21시 05분
キャリーP/ 수동입찰 1,850엔 1 5월 1일 21시 05분
dai********/ 자동입찰 1,850엔 1 5월 1일 21시 05분
キャリーP/ 자동입찰 1,750엔 1 5월 1일 21시 05분
dai********/ 자동입찰 1,750엔 1 5월 1일 21시 05분
キャリーP/ 수동입찰 1,650엔 1 5월 1일 21시 05분
dai********/ 자동입찰 1,650엔 1 5월 1일 19시 45분
キャリーP/ 자동입찰 1,550엔 1 5월 1일 19시 45분
dai********/ 자동입찰 1,550엔 1 5월 1일 19시 45분
dai********/ 수동입찰 1,100엔 1 5월 1일 19시 45분
キャリーP/ 자동입찰 1,100엔 1 4월 29일 18시 53분
xxxxxx/ 자동입찰 1,000엔 1 4월 29일 18시 53분
キャリーP/ 자동입찰 1,000엔 1 4월 29일 18시 53분
キャリーP/ 수동입찰 660엔 1 4월 29일 18시 53분
xxxxxx/ 자동입찰 660엔 1 4월 29일 18시 41분
キャリーP/ 자동입찰 650엔 1 4월 29일 18시 41분
xxxxxx/ 자동입찰 650엔 1 4월 29일 18시 41분
xxxxxx/ 수동입찰 510엔 1 4월 29일 18시 41분
キャリーP/ 자동입찰 510엔 1 4월 29일 18시 41분
xxxxxx/ 자동입찰 500엔 1 4월 29일 18시 41분
キャリーP/ 자동입찰 500엔 1 4월 29일 18시 41분
xxxxxx/ 수동입찰 1엔 1 4월 29일 18시 41분
キャリーP/ 수동입찰 1엔 1 4월 28일 15시 42분
1