1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
wy9********/ 자동입찰 4,300엔 1 5월 17일 0시 24분
s13********/ 수동입찰 5,000엔 1 5월 17일 0시 24분
wy9********/ 자동입찰 4,200엔 1 5월 16일 21시 28분
shu********/ 자동입찰 4,100엔 1 5월 16일 21시 28분
wy9********/ 자동입찰 4,100엔 1 5월 16일 21시 28분
wy9********/ 수동입찰 4,000엔 1 5월 16일 21시 28분
shu********/ 수동입찰 4,000엔 1 5월 16일 19시 04분
shu********/ 수동입찰 4,000엔 1 5월 16일 19시 04분
1