1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
xyl********/ 자동입찰 3,200엔 1 5월 19일 23시 08분
xyl********/ 수동입찰 3,100엔 1 5월 19일 23시 08분
ssm********/ 자동입찰 3,100엔 1 5월 19일 18시 19분
kazu/ 자동입찰 3,000엔 1 5월 19일 18시 19분
ssm********/ 자동입찰 3,000엔 1 5월 19일 18시 19분
ssm********/ 수동입찰 2,800엔 1 5월 19일 18시 19분
kazu/ 자동입찰 2,800엔 1 5월 19일 18시 18분
ssm********/ 자동입찰 2,700엔 1 5월 19일 18시 18분
kazu/ 자동입찰 2,700엔 1 5월 19일 18시 18분
ssm********/ 수동입찰 100엔 1 5월 19일 18시 18분
kazu/ 수동입찰 100엔 1 5월 15일 23시 51분
1