1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
gx6********/ 수동입찰 730엔 1 5월 21일 20시 03분
gx6********/ 자동입찰 730엔 1 5월 21일 20시 02분
gx6********/ 수동입찰 720엔 1 5월 21일 20시 02분
琥珀色/ 자동입찰 720엔 1 5월 21일 18시 18분
琥珀色/ 수동입찰 710엔 1 5월 21일 18시 18분
gx6********/ 자동입찰 710엔 1 5월 21일 18시 18분
琥珀色/ 자동입찰 700엔 1 5월 21일 18시 18분
gx6********/ 자동입찰 700엔 1 5월 21일 18시 18분
琥珀色/ 수동입찰 590엔 1 5월 21일 18시 18분
gx6********/ 수동입찰 590엔 1 5월 21일 5시 10분
1