1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
THANH/ 자동입찰 1,500엔 1 5월 14일 21시 40분
THANH/ 수동입찰 1,400엔 1 5월 14일 21시 40분
THANH/ 자동입찰 1,400엔 1 5월 14일 21시 38분
QUYENnvbsc78510/ 자동입찰 1,400엔 1 5월 14일 21시 38분
THANH/ 수동입찰 1,300엔 1 5월 14일 21시 38분
QUYENnvbsc78510/ 수동입찰 1,300엔 1 5월 14일 21시 37분
QUYENnvbsc78510/ 자동입찰 1,300엔 1 5월 14일 21시 31분
ドンスケ/ 자동입찰 1,200엔 1 5월 14일 21시 31분
QUYENnvbsc78510/ 자동입찰 1,200엔 1 5월 14일 21시 31분
QUYENnvbsc78510/ 수동입찰 1,100엔 1 5월 14일 21시 31분
ドンスケ/ 자동입찰 1,100엔 1 5월 14일 21시 31분
QUYENnvbsc78510/ 자동입찰 1,000엔 1 5월 14일 21시 31분
ドンスケ/ 자동입찰 1,000엔 1 5월 14일 21시 31분
QUYENnvbsc78510/ 수동입찰 521엔 1 5월 14일 21시 31분
ドンスケ/ 자동입찰 521엔 1 5월 14일 21시 29분
YOSHIDA/ 자동입찰 511엔 1 5월 14일 21시 29분
ドンスケ/ 자동입찰 511엔 1 5월 14일 21시 29분
YOSHIDA/ 수동입찰 301엔 1 5월 14일 21시 29분
ドンスケ/ 자동입찰 301엔 1 5월 14일 21시 29분
YOSHIDA/ 자동입찰 291엔 1 5월 14일 21시 29분
ドンスケ/ 자동입찰 291엔 1 5월 14일 21시 29분
YOSHIDA/ 수동입찰 281엔 1 5월 14일 21시 29분
ドンスケ/ 자동입찰 281엔 1 5월 14일 21시 29분
YOSHIDA/ 자동입찰 271엔 1 5월 14일 21시 29분
ドンスケ/ 자동입찰 271엔 1 5월 14일 21시 29분
YOSHIDA/ 수동입찰 261엔 1 5월 14일 21시 29분
ドンスケ/ 자동입찰 261엔 1 5월 14일 21시 26분
mrh********/ 자동입찰 251엔 1 5월 14일 21시 26분
ドンスケ/ 자동입찰 251엔 1 5월 14일 21시 26분
mrh********/ 수동입찰 241엔 1 5월 14일 21시 26분
ドンスケ/ 자동입찰 241엔 1 5월 14일 21시 25분
mrh********/ 자동입찰 231엔 1 5월 14일 21시 25분
ドンスケ/ 자동입찰 231엔 1 5월 14일 21시 25분
mrh********/ 수동입찰 221엔 1 5월 14일 21시 25분
ドンスケ/ 자동입찰 221엔 1 5월 14일 21시 06분
mot********/ 자동입찰 211엔 1 5월 14일 21시 06분
ドンスケ/ 자동입찰 211엔 1 5월 14일 21시 06분
mot********/ 수동입찰 201엔 1 5월 14일 21시 06분
ドンスケ/ 자동입찰 201엔 1 5월 14일 21시 06분
mot********/ 자동입찰 191엔 1 5월 14일 21시 06분
ドンスケ/ 자동입찰 191엔 1 5월 14일 21시 06분
mot********/ 수동입찰 181엔 1 5월 14일 21시 06분
ドンスケ/ 자동입찰 181엔 1 5월 14일 21시 06분
mot********/ 자동입찰 171엔 1 5월 14일 21시 06분
ドンスケ/ 자동입찰 171엔 1 5월 14일 21시 06분
mot********/ 수동입찰 161엔 1 5월 14일 21시 06분
ドンスケ/ 자동입찰 161엔 1 5월 14일 21시 06분
mot********/ 자동입찰 151엔 1 5월 14일 21시 06분
ドンスケ/ 자동입찰 151엔 1 5월 14일 21시 06분
mot********/ 수동입찰 41엔 1 5월 14일 21시 06분
1 2