1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
ywe********/ 자동입찰 1,479엔 1 5월 4일 21시 55분
藤田泰三/ 자동입찰 1,379엔 1 5월 4일 21시 55분
ywe********/ 자동입찰 1,379엔 1 5월 4일 21시 55분
藤田泰三/ 수동입찰 1,100엔 1 5월 4일 21시 55분
ywe********/ 수동입찰 1,100엔 1 5월 4일 21시 26분
ywe********/ 수동입찰 1,100엔 1 5월 4일 21시 25분
藤田泰三/ 자동입찰 1,089엔 1 5월 4일 9시 07분
ywe********/ 자동입찰 1,100엔 1 5월 4일 9시 07분
ywe********/ 수동입찰 1,000엔 1 5월 4일 9시 07분
藤田泰三/ 자동입찰 1,000엔 1 5월 4일 9시 07분
ywe********/ 자동입찰 990엔 1 5월 4일 9시 07분
藤田泰三/ 자동입찰 990엔 1 5월 4일 9시 07분
ywe********/ 수동입찰 980엔 1 5월 4일 9시 07분
藤田泰三/ 수동입찰 980엔 1 5월 2일 21시 20분
1