1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
HUNGJP-HA/ 자동입찰 6,750엔 1 4월 20일 8시 25분
HUNGJP-HA/ 수동입찰 6,500엔 1 4월 20일 8시 25분
HUNGJP-HA/ 자동입찰 6,500엔 1 4월 20일 8시 25분
Trangyadga/ 자동입찰 6,500엔 1 4월 20일 8시 25분
HUNGJP-HA/ 수동입찰 6,250엔 1 4월 20일 8시 25분
Trangyadga/ 자동입찰 6,250엔 1 4월 20일 8시 24분
HUNGJP-HA/ 자동입찰 6,000엔 1 4월 20일 8시 24분
Trangyadga/ 자동입찰 6,000엔 1 4월 20일 8시 24분
HUNGJP-HA/ 수동입찰 5,750엔 1 4월 20일 8시 24분
Trangyadga/ 자동입찰 5,750엔 1 4월 20일 8시 18분
shreipgc92615/ 자동입찰 5,500엔 1 4월 20일 8시 18분
Trangyadga/ 자동입찰 5,500엔 1 4월 20일 8시 18분
shreipgc92615/ 수동입찰 5,250엔 1 4월 20일 8시 18분
Trangyadga/ 자동입찰 5,250엔 1 4월 20일 8시 14분
shreipgc92615/ 자동입찰 5,000엔 1 4월 20일 8시 14분
Trangyadga/ 자동입찰 5,000엔 1 4월 20일 8시 14분
shreipgc92615/ 수동입찰 4,900엔 1 4월 20일 8시 14분
Trangyadga/ 자동입찰 4,900엔 1 4월 20일 8시 14분
shreipgc92615/ 자동입찰 4,800엔 1 4월 20일 8시 14분
Trangyadga/ 자동입찰 4,800엔 1 4월 20일 8시 14분
shreipgc92615/ 수동입찰 4,700엔 1 4월 20일 8시 14분
Trangyadga/ 자동입찰 4,700엔 1 4월 20일 2시 17분
pifsk2024/ 자동입찰 4,600엔 1 4월 20일 2시 17분
Trangyadga/ 자동입찰 4,600엔 1 4월 20일 2시 17분
pifsk2024/ 수동입찰 4,500엔 1 4월 20일 2시 17분
Trangyadga/ 자동입찰 4,500엔 1 4월 20일 2시 17분
pifsk2024/ 자동입찰 4,400엔 1 4월 20일 2시 17분
Trangyadga/ 자동입찰 4,400엔 1 4월 20일 2시 17분
pifsk2024/ 수동입찰 4,300엔 1 4월 20일 2시 17분
Trangyadga/ 자동입찰 4,300엔 1 4월 20일 2시 17분
pifsk2024/ 자동입찰 4,200엔 1 4월 20일 2시 17분
Trangyadga/ 자동입찰 4,200엔 1 4월 20일 2시 17분
pifsk2024/ 수동입찰 4,100엔 1 4월 20일 2시 17분
Trangyadga/ 자동입찰 4,100엔 1 4월 20일 2시 17분
pifsk2024/ 자동입찰 4,000엔 1 4월 20일 2시 17분
Trangyadga/ 자동입찰 4,000엔 1 4월 20일 2시 17분
pifsk2024/ 수동입찰 3,900엔 1 4월 20일 2시 17분
Trangyadga/ 자동입찰 3,900엔 1 4월 20일 2시 17분
pifsk2024/ 자동입찰 3,800엔 1 4월 20일 2시 17분
Trangyadga/ 자동입찰 3,800엔 1 4월 20일 2시 17분
pifsk2024/ 수동입찰 3,700엔 1 4월 20일 2시 17분
Trangyadga/ 자동입찰 3,700엔 1 4월 19일 20시 25분
g10********/ 자동입찰 3,600엔 1 4월 19일 20시 25분
Trangyadga/ 자동입찰 3,600엔 1 4월 19일 20시 25분
g10********/ 수동입찰 3,500엔 1 4월 19일 20시 25분
Trangyadga/ 자동입찰 3,500엔 1 4월 19일 10시 44분
jir********/ 자동입찰 3,400엔 1 4월 19일 10시 44분
Trangyadga/ 자동입찰 3,400엔 1 4월 19일 10시 44분
jir********/ 수동입찰 2,300엔 1 4월 19일 10시 44분
Trangyadga/ 자동입찰 2,300엔 1 4월 19일 10시 44분
1 2