1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
mr2********/ 수동입찰 3,000엔 1 5월 24일 3시 56분
mr2********/ 자동입찰 3,000엔 1 5월 23일 8시 50분
ああんあんず/ 자동입찰 2,900엔 1 5월 23일 8시 50분
mr2********/ 자동입찰 2,900엔 1 5월 23일 8시 50분
ああんあんず/ 수동입찰 2,500엔 1 5월 23일 8시 50분
mr2********/ 자동입찰 2,500엔 1 5월 23일 4시 54분
ああんあんず/ 자동입찰 2,400엔 1 5월 23일 4시 54분
mr2********/ 자동입찰 2,400엔 1 5월 23일 4시 54분
mr2********/ 수동입찰 1,500엔 1 5월 23일 4시 54분
ああんあんず/ 수동입찰 1,500엔 1 5월 23일 1시 09분
1