1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
oth********/ 수동입찰 2,900엔 1 5월 11일 21시 10분
oth********/ 자동입찰 2,900엔 1 5월 11일 21시 07분
had********/ 자동입찰 2,800엔 1 5월 11일 21시 07분
oth********/ 자동입찰 2,800엔 1 5월 11일 21시 07분
had********/ 수동입찰 2,700엔 1 5월 11일 21시 07분
oth********/ 자동입찰 2,700엔 1 5월 11일 21시 07분
had********/ 자동입찰 2,600엔 1 5월 11일 21시 07분
oth********/ 자동입찰 2,600엔 1 5월 11일 21시 07분
had********/ 수동입찰 2,500엔 1 5월 11일 21시 07분
oth********/ 자동입찰 2,500엔 1 5월 11일 21시 07분
had********/ 자동입찰 2,400엔 1 5월 11일 21시 07분
oth********/ 자동입찰 2,400엔 1 5월 11일 21시 07분
had********/ 수동입찰 2,300엔 1 5월 11일 21시 07분
oth********/ 자동입찰 2,300엔 1 5월 11일 21시 07분
had********/ 자동입찰 2,200엔 1 5월 11일 21시 07분
oth********/ 자동입찰 2,200엔 1 5월 11일 21시 07분
had********/ 수동입찰 2,100엔 1 5월 11일 21시 07분
oth********/ 자동입찰 2,100엔 1 5월 11일 21시 07분
had********/ 자동입찰 2,000엔 1 5월 11일 21시 07분
oth********/ 자동입찰 2,000엔 1 5월 11일 21시 07분
had********/ 수동입찰 1,900엔 1 5월 11일 21시 07분
oth********/ 자동입찰 1,900엔 1 5월 11일 21시 06분
catalinaville/ 자동입찰 1,800엔 1 5월 11일 21시 06분
oth********/ 자동입찰 1,800엔 1 5월 11일 21시 06분
catalinaville/ 수동입찰 1,700엔 1 5월 11일 21시 06분
oth********/ 자동입찰 1,700엔 1 5월 11일 21시 05분
oth********/ 수동입찰 1,600엔 1 5월 11일 21시 05분
dri********/ 자동입찰 1,600엔 1 5월 11일 21시 02분
dri********/ 수동입찰 1,500엔 1 5월 11일 21시 02분
had********/ 수동입찰 1,500엔 1 5월 8일 20시 37분
1